Ultima IPA+CJC 5mg+5mg Ultima Pharmaceuticals
€120.00
SKU: EU11929
Categories: CJC 1295, Peptide (Peptidpräparate)
Additional information
| Wirkstoff | Ipamorelin |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Mäßig |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Labortest | Wachstumshormonspiegel |
| Auch bekannt als | DAC:GRF, Arzneimittelaffinitätskomplex: Wachstumshormon-Releasing-Faktor |
| LAGER | USA Lager 5 |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
| Lagerbedingungen | Sollte bei 2-8 Grad Celsius gekühlt werden, Einfrieren vermeiden |
| Formel | C152H252N44O42 |
| Stoffklasse | Peptidhormon |
| Hauptaktion | Erhöht den Plasmaspiegel des Wachstumshormons |
| Halbwertszeit | Ungefähr 6-8 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 1–2 mg ein- oder zweimal pro Woche |
| Dosierung (Sport) | 1-2 mg zweimal pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöhter Muskelaufbau, verbesserter Fettabbau, verbesserte Hautelastizität, gestärktes Immunsystem |
| Nebenwirkungen | Reizung an der Injektionsstelle, Wassereinlagerungen, Kribbeln, gelegentlicher Schwindel |
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die Leistung zu steigern und die Erholung zu beschleunigen |
| Hersteller | Ultima Pharmaceuticals – US |
Be the first to review “Ultima IPA+CJC 5mg+5mg Ultima Pharmaceuticals” Antworten abbrechen
Related products
-


GHRP-2 10 mg Bio-Peptide
0 out of 5€55.00 Add to cart -

MGF (C-terminal) 5 mg Peptide Sciences
0 out of 5Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

HGH Frag 5 mg Canada Peptides
0 out of 5€54.00 Add to cart -

BPC-157 5 mg Genheal
0 out of 5€68.00 Add to cart

Reviews
There are no reviews yet.