Trenbolone Blend Pharmaceutical
€60.00
Additional information
| Wassereinlagerungen | Niedrig |
|---|---|
| Lebertoxizität | Mäßig bis hoch, abhängig von Dosierung und Dauer |
| Labortest | Spezifische Tests für Trenbolon und seine Metaboliten |
| Auch bekannt als | Tri-Tren, Tren Mix |
| Blutdruck | Kann zu einer Erhöhung führen |
| Handelsname | Wird oft von Untergrundlabors unter verschiedenen Namen verkauft |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. |
| Chemischer Name | Trenbolon-Mischung |
| Formel | C18H22O2 (für jeden Ester in der Mischung variieren die Strukturen) |
| Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid |
| Hauptaktion | Fördert Muskelwachstum und Appetit |
| Halbwertszeit | Hängt von den in der Mischung verwendeten Estern ab und reicht von 1 Tag bis 2 Wochen |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht ärztlich verordnet |
| Dosierung (Sport) | 150-600 mg pro Woche |
| Auswirkungen | Deutliche Zunahme an Muskelmasse und Kraft, gesteigerte Fettverbrennung |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, erhöhte Aggressivität, mögliche Nieren- und Leberschäden, Herz-Kreislauf-Probleme, Unterdrückung der natürlichen Testosteronproduktion |
| Einsatz im Sport | Beliebt bei Bodybuildern und Sportlern zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung |
| Hersteller | Pharmaceutical |
Related products
-

Trenbolone Mix (Tritren) 225 mg Prime
0 out of 5€98.00 Add to cart -

Winstrol Depot 100 mg Multi Pharm
0 out of 5€63.00 Add to cart -

Masteron P 100 mg Selliza Pharma
0 out of 5Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

Tremilad 150 mg Driada Medical
0 out of 5€0.00 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Reviews
There are no reviews yet.