Matofin 850 Sanovel
€31.00
Additional information
| Wirkstoff | Metformin |
|---|---|
| Einstufung | Biguanide |
| Wassereinlagerungen | Verursacht keine nennenswerte Wassereinlagerung |
| Lebertoxizität | Geringes Risiko |
| Labortest | Überwachung der Nierenfunktion und der Serumelektrolyte empfohlen |
| Auch bekannt als | Metformin HCL |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Blutdruck | Kann zu einer leichten Senkung des Blutdrucks führen |
| Handelsname | Glucophage, Glumetza, andere |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. |
| Chemischer Name | Metforminhydrochlorid |
| Formel | C4H11N5В·HCl |
| Stoffklasse | Biguanid |
| Hauptaktion | Antihyperglykämisches Mittel |
| Halbwertszeit | Ungefähr 6,2 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise beginnend mit 500 mg zweimal täglich oder 850 mg einmal täglich, bis zu einem Maximum von 2000-2550 mg pro Tag, abhängig von der Reaktion des Patienten und der Verträglichkeit |
| Dosierung (Sport) | Wird normalerweise nicht zur Leistungssteigerung im Sport verschrieben |
| Auswirkungen | Reduziert die Glukoseproduktion in der Leber, verringert die Glukoseabsorption im Darm und verbessert die Insulinempfindlichkeit durch Erhöhung der peripheren Glukoseaufnahme und -verwertung |
| Nebenwirkungen | Magen-Darm-Störungen (wie Durchfall, Übelkeit, Erbrechen), Vitamin-B12-Mangel, Laktatazidose (selten, aber schwerwiegend) |
| Einsatz im Sport | Wird üblicherweise nicht zur Leistungssteigerung verwendet, manche Sportler nutzen es jedoch zur Gewichtskontrolle. |
| Hersteller | Sanovel |
Related products
-

Tirzepatide 5 mg Driada Medical
0 out of 5€99.00 Add to cart -

Clenbuterol 40 mcg Magnus Pharmaceuticals
0 out of 5€45.00 Add to cart -

Sibu-Caps 20 mg Vital Research
0 out of 5€45.00 Add to cart -

THYROMED 50 (Levothyroxine Sodium (T4)) 50 mcg Deus Medical
0 out of 5Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Reviews
There are no reviews yet.