Additional information
| Wassereinlagerungen | Mäßig |
|---|---|
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Labortest | Wachstumshormonspiegel |
| Stärke | 2 MG |
| Auch bekannt als | DAC:GRF, Arzneimittelaffinitätskomplex: Wachstumshormon-Releasing-Faktor |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
| Lagerbedingungen | Sollte bei 2-8 Grad Celsius gekühlt werden, Einfrieren vermeiden |
| Formel | C152H252N44O42 |
| Stoffklasse | Peptidhormon |
| Hauptaktion | Erhöht den Plasmaspiegel des Wachstumshormons |
| Halbwertszeit | Ungefähr 6-8 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 1–2 mg ein- oder zweimal pro Woche |
| Dosierung (Sport) | 1-2 mg zweimal pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöhter Muskelaufbau, verbesserter Fettabbau, verbesserte Hautelastizität, gestärktes Immunsystem |
| Nebenwirkungen | Reizung an der Injektionsstelle, Wassereinlagerungen, Kribbeln, gelegentlicher Schwindel |
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die Leistung zu steigern und die Erholung zu beschleunigen |
| Hersteller | Pharmaceutical |
Be the first to review “CJC-1295 2mg Pharmaceutical” Antworten abbrechen
Related products
-

IPAMORELIN (Growth Hormone-Releasing Peptide) 2 mg Deus Medical
0 out of 5€33.00 Add to cart -

PEG MGF 5 mg Peptide Sciences
0 out of 5€221.00 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

Mod GRF 1-29 10 mg Genheal
0 out of 5€77.00 Add to cart -


GHRP-2 10 mg Bio-Peptide
0 out of 5€55.00 Add to cart

Reviews
There are no reviews yet.